| Регіон | Служба | Стан слідства | Посади хабарників | Загальна сума по кримінальній справі |
1 | АР Крим | УБОЗ | розслід.триває | К. - голова селищної ради та Б. – депутат селищної ради | 26 млн. грн. |
2 | Київська | ГУБОЗ | розслід.триває | Д. - голова РДА (депутат районної ради 5 скликання), К. - начальник Управлiння земельних ресурсiв, С. - заступник начальника управлiння земельних ресурсiв та посiбники М. та С. | 11 млн. грн.(вимагали $42 млн.) |
3 | Одеська | ДСБЕЗ | розслід.триває | З. – голова РДА, Ф. - перший заступник голови РДА та Ч. - заступник голови цієї ж райдержадміністрації | 10 млн. грн. |
4 | ОРУ ДДСБЕЗ(Дніпропетровська) | ДДСБЕЗ | В СУДІ | К. - голова Підгороднянської міськради та Є. – його помічник | 3,0 млн. грн. |
5 | м. Київ | ГУБОЗ | В СУДІ | Б. – голова сільської ради Васильківського району Київської області, Л. – депутат цієї ради, Л. - посередник | 2,3 млн. грн. |
6 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Л. – голова РДА | 2,0 млн. грн. |
7 | Донецька | ГУБОЗ | розслід.триває | П. – голова РДА та К. - начальника управління земельних ресурсів цієї ж РДА | 1,6 млн. грн. |
8 | АР Крим | ДСБЕЗ | розслід.триває | Щ. – представився депутатом ВР АР Крим та головою земельної комісії міської ради | 1,2 млн. грн. |
9 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Д. – в.о. голови селищної ради Петриківського району та К.– член земельної комісії | 1,1 млн. грн. |
10 | Черкаська | ГУБОЗ | розслід.триває | У. - голова Уманської районної ради та Б. - директор товариства з обмеженою відповідальністю | 1,0 млн. грн. |
11 | м. Севастополь | ДСБЕЗ | розслід.триває | Д. – для подальшої передачі директору державного дослідного підприємства Н. | 905 тис. грн. |
12 | Закарпатська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - сільський голова Свалявського району Закарпатської області | 900 тис. грн. |
13 | Чернігівська | УБОЗ | В СУДІ | М. - сільський голова Козелецького району | 890 тис. грн. |
14 | ОРУ ДДСБЕЗ(Дніпропетровська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | М. - директор ТОВ з іноземними інвестиціями | 860 тис. грн. |
15 | Київська | ДСБЕЗ | розслід.триває | В. - директор ТОВ, давання хабара податківцям | 850 тис. грн. |
16 | Донецька | ДСБЕЗ | Перкваліфіковано та направлено В СУДІ | Р..- директор ТОВ, Р. - співзасновника означеної структури, Р. - адвокат | 815 тис. грн. |
17 | м. Київ | ГУБОЗ | розслід.триває | Я. - голова селищної ради Вишгородського району Київської області | 750 тис. грн. |
18 | Київська | ДСБЕЗ | розслід.триває | С. - заступник начальника управління державної акціонерної компанії | 735 тис. грн. |
19 | Київська | УБОЗ | розслід.триває | Н. - заступник начальника управління земельних ресурсів одного з районів | 627 тис. грн. |
20 | Чернівецька | УБОЗ | В СУДІ | Ф. - голова селищної Кельменецького району Чернівецької області та М. – приватна особа | 615 тис. грн. |
21 | Київська | ГУБОЗ | розслід.триває | В. - директор комунального підприємства | 540 тис. грн. |
22 | м. Севастополь | ДСБЕЗ | Перкваліфіковано та направлено В СУДІ | К.– голова об’єднання громадян "С." | 525 тис. грн. |
23 | Хмельницька | ДСБЕЗ | В СУДІ | С. - голова РДА | 500 тис. грн. |
24 | Київська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - голова сільради Макарівського району Київської області та Б. – приватна особа | 500 тис. грн. |
25 | Київська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Б. - голови сільської ради Васильківського району | 500 тис. грн. |
26 | ОРУ ДДСБЕЗ(Чернігівська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | П. - голова міської ради Чернігівської області, П. - директор державного комунального підприємства та П. - керуючий філії комерційного банку | біля500 тис. грн. |
27 | м. Київ | УБОЗ | розслід.триває | М. - директор Державного підприємства Міністерства надзвичайних ситуацій | 465 тис. грн. |
28 | Харківська | УБОЗ | розслід.триває | В. - голова сільської ради Харківської області | 450 тис. грн. |
29 | Луганська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Н. - генеральний директор державного підприємства | 394 тис. грн. |
30 | Одеська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Б. – арбітражний керуючий - ліквідатор ЗАТ | 367 тис. грн. |
31 | Івано-Франківська | УБОЗ | ЗАСУ-ДЖЕНО | Грейда - сільський голова с. Черніїв Тисменицького району Івано-Франківської області | 360 тис. грн. |
32 | ОРУ ДДСБЕЗ(Полтавська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | Ж.- голова сільради Кобеляцького району Полтавської області | 350 тис. грн. |
33 | Чернігівська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Д. - директор дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства “Чернігівоблбуд”, голова постійно діючої комісії житлово-комунального господарства та зв’язку міськради | 324 тис. грн. |
34 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Г. - голова міського суду, Ч. - директор ТОВ | 300 тис. грн. |
35 | Луганська | УБОЗ | розслід.триває | Ц. - голова сільської ради Луганської області та Ш. - землевпорядник сільської ради | 300 тис. грн. |
36 | АР Крим | ДСБЕЗ | розслід.триває | А. - голова селищної ради Бахчисарайського району | 285 тис. грн. |
37 | Донецька | УБОЗ | розслід.триває | О. - голова селищної ради | 285 тис. грн. |
38 | Хмельницька | ДСБЕЗ | В СУДІ | Н. - заступник міського голови - начальник управління міськвиконкому | 274 тис. грн. |
39 | ОРУ ДДСБЕЗ(Дніпропетровська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | Л. - заступника голови РДА Дніпропетровської області | 260 тис. грн. |
40 | ОРУ ДДСБЕЗ(Одеська) | ДДСБЕЗ | В СУДІ | К. - голова міськради Одеської області та С. - інспектор з питань земельних відносин міськради | 255 тис. грн. |
41 | ОРУ ДДСБЕЗ(Черкаська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | Г. – голова РДА Черкаської області | 250 тис. грн. |
42 | Донецька | УБОЗ | розслід.триває | П. - директор приватного підприємства | 250 тис. грн. |
43 | Київська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Б. – начальник міжрайонного управління водного господарства | 250 тис. грн. |
44 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Д. - директор ТОВ | 250 тис. грн. |
45 | Херсонська | УБОЗ | розслід.триває | М. - заступник директора ВАТ | 250 тис. грн. |
46 | Волинська | УБОЗ | В СУДІ | Ш. - сільський голова села Любешівського району | 250 тис. грн. |
47 | м. Київ | УБОЗ | розслід.триває | К. - заступник Голови федерації професійних спілок України | 250 тис. грн. |
48 | ОРУ ДДСБЕЗ(Дніпропетровська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | Г. - директор комунального підприємтсва виконкому міськради | 230 тис. грн. |
49 | ОРУ ДДСБЕЗ(Луганська) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | М. - міський голова Луганської області | 220 тис. грн. |
50 | Київська | УБОЗ | розслід.триває | В. - голова сільської ради Богуславського району | 200 тис. грн. |
51 | Одеська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - декан, С. - заступник декана та Б. - методист Національної морської Академії, | 200 тис. грн. |
52 | Сумська | ДСБЕЗ | розслід.триває | П. – отримав хабара для передачі посадовим особам міськради | 180 тис. грн. |
53 | Дніпропетровська | УБОЗ | ЗАСУ-ДЖЕНО | Сорока - голова Шульгівської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області та Гайданов - інженер-землевпорядник Шульгівської селищної ради | 175 тис. грн. |
54 | Миколаївська | ДСБЕЗ | В СУДІ | З. - директор філії ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" | 156 тис. грн. |
55 | м. Київ | УБОЗ | розслід.триває | М. - перший заступник начальника відділу податкової міліції ДПІ одного з районів | 150 тис. грн. |
56 | Кіровоградська | УБОЗ | розслід.триває | П. - голова сільської ради Кіровоградського району | 150 тис. грн. |
57 | Одеська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Д. - генеральний директор приватного підприємства | 150 тис. грн. |
58 | Житомирська | УБОЗ | р. триває | Ч. - голова сільської ради Радомишльського району | 150 тис. грн. |
59 | м. Київ | ДСБЕЗ | В СУДІ | П. – давання хабара за зняття арешту на майно | 150 тис. грн. |
60 | Луганська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Г. - голова правління ВАТ | 150 тис. грн. |
61 | Одеська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ш. - начальник житлово-експлуатаційного управління | 150 тис. грн. |
62 | Львівська | ДСБЕЗ | розслід.триває | М. - голова правління районної спілки споживчих товариств | 148 тис. грн. |
63 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Б. - заступник голови правління ВАТ | 135 тис. грн. |
64 | ОРУ ДДСБЕЗ(АР Крим) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | Х. - директор комунального підприємства міськради | 125 тис. грн. |
65 | Київська | УБОЗ | розслід.триває | Ж. - ліквідатор ТОВ | 125 тис. грн. |
66 | Миколаївська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ч. – начал. пас. резерву провідників залізниці та М. - інструктор | 123 тис. грн. |
67 | Харківська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Л. - генеральний директор державного підприємства | 117 тис. грн. |
68 | Одеська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Ш. - начальник державного виробничого об’єднання міськради | 110 тис. грн. |
69 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Т. - начальник управління ОДА та Б. - директор ТОВ | 110 тис. грн. |
70 | Луганська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - директор виробничо-професійного училища | 108 тис. грн. |
71 | Волинська | ДДСБЕЗ | ЗАСУДЖЕНО до 5 років | Грищук – голова Ковельської РДА Волинської | 107 тис. грн. |
72 | м. Київ | ГУБОЗ | розслід.триває | Г. - директор Департаменту ДПА України, радник податкової служби, державний службовець 3-ї категорії | 100 тис. грн. |
73 | Черкаська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ч. - виконуючий обов’язки голови міської ради | 100 тис. грн. |
74 | Житомирська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ш. - сільський голова Коростишівського району | 100 тис. грн. |
75 | м. Київ | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - оперуповноважений Головного відділу податкової міліції в одному з районів Києва | 100 тис. грн. |
76 | Запорізька | ДСБЕЗ | розслід.триває | Г. - заступник голови ДПА в Запорізькій області та К. - комерційний директор ПП | 100 тис. грн. |
77 | АР Крим | УБОЗ | розслід.триває | Щ. - міський голова та П. – заступник міського голови | 100 тис. грн. |
78 | Запорізька | ДСБЕЗ | розслід.триває | А. - ліквідатор ПП | 100 тис. грн. |
79 | Вінницька | ДСБЕЗ | розслід.триває | П. – завідуючий амбулаторією загальної практики та сімейної медицини | 100 тис. грн. |
80 | ОРУ ДДСБЕЗ(АР Крим) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | К. - голова сільської ради Бахчисарайського району та П. - депутат цієї сільради | 100 тис. грн. |
81 | АР Крим | УБОЗ | ЗАСУ-ДЖЕНО | Іванова - голова дачного кооперативу "Навігатор" | 100 тис. грн. |
82 | Луганська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - голова правління ТОВ | 100 тис. грн. |
83 | АР Крим | ДСБЕЗ | В СУДІ | О.– голова садівничого товариства та Н. - член правління | 98 тис. грн. |
84 | ОРУ ДДСБЕЗ(Донецька) | ДДСБЕЗ | В СУДІ | Г. - заступник генерального директора ДП «Макиївкавугілля» | 90 тис. грн. |
85 | Київська | ДСБЕЗ | В СУДІ | С. – сільський голова Поліського району | 90 тис. грн. |
86 | АР Крим | ДСБЕЗ | розслід.триває | М. - в.о. голови сільської ради - секретар та М. - землевпорядник | 83 тис. грн. |
87 | м. Севастополь | УБОЗ | В СУДІ | Б. - директор ТОВ | 80 тис. грн. |
88 | Одеська | ДСБЕЗ | В СУДІ | А. - начальник відділу державного підприємства, П. та Р. - провідні інженери, Б. - інженер 2-й категорії, М. - технік, С. – інженер, П. – стажер цього ж ДП | 78 тис. грн. |
89 | Хмельницька | ДСБЕЗ | В СУДІ | М. - директор ДП | 77 тис. грн. |
90 | АР Крим | ДСБЕЗ | В СУДІ | П. - голова садового товариства м. Феодосії | 75 тис. грн. |
91 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - помічник депутата обласної ради | 75 тис. грн. |
92 | Луганська | ДСБЕЗ | розслід.триває | П. – голова правління ВАТ та Б. - головний інженер | 75 тис. грн. |
93 | м. Київ | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - голова правління громадської організації” | 75 тис. грн. |
94 | Донецька | ГУБОЗ | розслід.триває | К. - міський голова Донецької області | 72 тис. грн. |
95 | АР Крим | ДСБЕЗ | розслід.триває | П. - керівник комерційної структури | 70 тис. грн. |
96 | Миколаївська | УБОЗ | В СУДІ | С. - заступником голови правління ВАТ «Миколаївгаз» | 70 тис. грн. |
97 | АР Крим | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ч. - головний фахівець відділу з питань регулювання земельних відносин міськвиконкому | 70 тис. грн. |
98 | Київська | УБОЗ | розслід.триває | Т. - завідуючий сектором Державної екологічної експертизи Державного управління охорони навколишнього природного середовища | 70 тис. грн. |
99 | м. Київ | ДСБЕЗ | В СУДІ | М. – отримала хабар для передачі працівникам ДПІ Дарницького району | 68 тис. грн. |
100 | АР Крим | ДСБЕЗ | В СУДІ | Н. - заступник голови міської ради | 67 тис. грн. |
101 | Сумська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Г. та З. – отримання хабарів для передачі службовим особам Сумської міськради | 66 тис. грн. |
102 | Івано-Франківська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. – голова селищної ради Рогатинського району | 65 тис. грн. |
103 | Харківська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - голова ліквідаційної комісії ТОВ | 65 тис. грн. |
104 | Івано-Франківська | УБОЗ | розслід.триває | К. - сільський голова Коломийського району | 63 тис. грн. |
105 | Житомирська | ДСБЕЗ | В СУДІ | М. - сільський голова Бердичівського району | 62 тис. грн. |
106 | Одеська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Ж. - голова селищної ради та К. - землевпорядник депутат селищної ради | 62 тис. грн. |
107 | Херсонська | УБОЗ | В СУДІ | М. - голова селищної ради | 60 тис. грн. |
108 | Запорізька | ДСБЕЗ | В СУДІ | С. - голова садівничо-городнього кооперативу | 59 тис. грн. |
109 | Харківська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Щ. - заступник директора приватного підприємства | 57 тис. грн. |
110 | Луганська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - заступник начальника державної виконавчої служби міського управління юстиції | 53 тис. грн. |
111 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ш. – генеральний директор швейної фабрики | 53 тис. грн. |
112 | Вінницька | ДСБЕЗ | В СУДІ | Ф. – начальник відділу КРУ у Вінницькій області | 50 тис. грн. |
113 | Запорізька | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ш. - директор ТОВ | 50 тис. грн. |
114 | Черкаська | УБОЗ | Звільнено за ст.7 КПК | К. - ректор Державного університету | 50 тис. грн. |
115 | Харківська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Л. - директор комунального підприємства | 50 тис. грн. |
116 | Донецька | УБОЗ | розслід.триває | К. - перший заступник начальника управління - начальник відділу районного управління юстиції та К. - старший державний виконавець | 50 тис. грн. |
117 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | В СУДІ | С. - голова правління по обслуговуванню авто гаражного кооперативу | 50 тис. грн. |
118 | Закарпатська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Я. - начальник відділу земельних ресурсів | 50 тис. грн. |
119 | м. Київ | ДСБЕЗ | розслід.триває | П. - голова садового кооперативу | 50 тис. грн. |
120 | Запорізька | УБОЗ | В СУДІ | О. - голова сільської ради Мелітопольського району | 50 тис. грн. |
121 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | А. - заступник начальника відділу районної ради | 49 тис. грн. |
122 | Харківська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - заступник начальника виправної колонії Управління держдепартаменту України з питань виконання покарань | 48 тис. грн. |
123 | ОРУ ДДСБЕЗ(Хмельницька) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | М. - т.в.о. голови РДА Хмельницької області та М. - голова селищної ради Деражнянського району | 47 тис. грн. |
124 | Рівненська | ДСБЕЗ | В СУДІ | М. - старший державний податковий ревізор-інспектор відділу податкового контролю юридичних осіб об'єднаної державної податкової інспекції | 46 тис. грн. |
125 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Х. – заступник голови РДА | 40 тис. грн. |
126 | Житомирська | УБОЗ | розслід.триває | Х. - депутат районної ради – член комісії з питань законності, правопорядку та прав людини | 40 тис. грн. |
127 | м. Київ | ДСБЕЗ | розслід.триває | П. - оперуповноважений Управління податкової міліції ДПА у м. Києві | 40 тис. грн. |
128 | Донецька | ДСБЕЗ | розслід.триває | М. - в. о. начальника та Б. - заступник начальника відділу митного оформлення регіональної митниці | 40 тис. грн. |
129 | Чернівецька | ДСБЕЗ | розслід.триває | А. - старший державний виконавець міського управління юстиції Головного Управління юстиції | 36 тис. грн. |
130 | Миколаївська | ДСБЕЗ | розслід.триває | С. - начальник регіонального управління ДПА в Миколаївській області | 36 тис. грн. |
131 | Запорізька | ДСБЕЗ | розслід.триває | Д. - голова садівничого кооперативу | 35 тис. грн. |
132 | Київська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Х. - начальник відділу Державної екологічної інспекції, Б. - інспектор, О. – приватна особа | 35 тис. грн. |
133 | ОРУ ДДСБЕЗ(м. Київ) | ДДСБЕЗ | розслід.триває | Т. - головний державний виконавець та К. - держвиконавець відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції | 35 тис. грн. |
134 | Луганська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - голова ліквідаційної комісії сільськогосподарського ТОВ | 35 тис. грн. |
135 | Чернігівська | ДСБЕЗ | В СУДІ | А. - сільський голова Hово-Сіверського району | 35 тис. грн. |
136 | Житомирська | УБОЗ | розслід.триває | Д. - сільський голови Баранівського району | 35 тис. грн. |
137 | м. Київ | ДСБЕЗ | розслід.триває | М. - в.о. начальника відділу державного комбінату | 35 тис. грн. |
138 | м. Київ | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - голова фізкультурно-спортивного товариства при РДА Київської області | 33 тис. грн. |
139 | Черкаська | УБОЗ | розслід.триває | Н. - голова правління гаражного кооперативу | 33 тис. грн. |
140 | Кіровоградська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - начальник відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції та В. - його заступник | 32 тис. грн. |
141 | Харківська | УБОЗ | В СУДІ | К. - голова сільради | 30 тис. грн. |
142 | Луганська | УБОЗ | В СУДІ | К. - депутат райради м. Луганська | 30 тис. грн. |
143 | Донецька | ДСБЕЗ | В СУДІ | Б. - начальник відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції, П. - заступник начальника відділу, Н. - старший держвиконавець | 30 тис. грн. |
144 | Сумська | УБОЗ | В СУДІ | Р. - заступник начальника локомотивного депо Південної залізниці | 30 тис. грн. |
145 | Донецька | ДСБЕЗ | В СУДІ | Г. - викладач коледжу | 30 тис. грн. |
146 | Одеська | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. – заступник начальника відділу ДВС районного управління юстиції | 30 тис. грн. |
147 | Херсонська | УБОЗ | розслід.триває | Д. - голова сільської ради Скадовського району | 30 тис. грн. |
148 | АР Крим | ДСБЕЗ | розслід.триває | К. - секретар виконавчого комітету селищної ради | 28 тис. грн. |
149 | м. Київ | УБОЗ | розслід.триває | Ф. - начальник відділу ДПІ в Оболонському районі | 27 тис. грн. |
150 | Донецька | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ш. - голова авто-гаражного кооперативу | 27 тис. грн. |
151 | Одеська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Закаліньський - головний лікар КП «Міська клінічна лікарня № 10» | 26 тис. грн. |
152 | м. Київ | ДСБЕЗ | В СУДІ | Є. – заступник начальника відділу РДА | 25 тис. грн. |
153 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід.триває | М. - голова міської ради Дніпропетровської області | 25 тис. грн. |
154 | Тернопільська(Львівська зал.) | УБОЗ | розслід.триває | Ф. - заступник начальника Управління міськради | 25 тис. грн. |
155 | АР Крим | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. - секретар селищної ради Білогірського району | 25 тис. грн. |
156 | Херсонська | УБОЗ | розслід.триває | К. - заступник голови РДА та П. - начальник відділу РДА | 25 тис. грн. |
157 | Запорізька | ДСБЕЗ | В СУДІ | О. - директор комунального підприємтсва | 25 тис. грн. |
158 | Донецька | ДСБЕЗ | розслід.триває | С. - суддя районного суду Донецької області та К. - адвокат колегії адвокатів | 25 тис. грн. |
159 | Кіровоградська | УБОЗ | розслід.триває | Л. - начальник експлуатаційного підприємства | 25 тис. грн. |
160 | Одеська | ДСБЕЗ | розслід.триває | О. - начальник обласного державного проектно-технологічного центру Одеської ОДА та К. - начальник відділу державної земельної інспекції | 25 тис. грн. |
161 | Луганська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Т. - директор професійного ліцею | 24 тис. грн. |
162 | Київська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Т.- провідний спеціаліст Управління культури районної державної адміністрації | 24 тис. грн. |
163 | м. Київ | ДСБЕЗ | розслід.триває | Г. - депутат сільської ради Київської області (голова будівельної комісії) та С. - депутат сільської ради (голова комісії з регулювання земельних відносин, благоустрою та екології ), Б. - депутат сільської ради | 24 тис. грн. |
164 | м. Севастополь | ДСБЕЗ | В СУДІ | М. - голова правління садового товариства | 23 тис. грн. |
165 | Івано-Франківська | УБОЗ | розслід.триває | Г. - арбітражний керуючий – керуючий санацією спільного підприємства | 23 тис. грн. |
166 | Тернопільська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Я. - головний міський архітектор, депутат міськради | 20 тис. грн. |
167 | Сумська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К. – заступник міського голови | 20 тис. грн. |
168 | Полтавська | ДСБЕЗ | розслід.триває | Ж. - начальник відділу освіти районної Державної адміністрації | 20 тис. грн. |
169 | Одеська | ГУБОЗ | розслід.триває | К. - заступник голови районного суду | 20 тис. грн. |
170 | Тернопільська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Л. - заступник міського голови (депутат районної ради), голова конкурсної комісії міської ради | 15 тис. грн. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий